Natuurwetenskappe
Materie, meting en reaksies
Materie en meting
Opvoeder afdeling
Memorandum
Opdrag 3:
Basiese vorms van materie
VASTE STOWWE | VLOEISTOWWE | GASSE |
Yster | Water | Koolstofioksied |
Hout | Tee | Suurstof |
Plastiek | Wyn | Stikstof |
Staal | Melk | Koolstofmonoksied |
Koper | Koeldrank | Natrium |
Papier | Brandewyn | Ysteroksied |
Steenkool | Petrol | Ammoniak |
Goud | Olie | Metaan |
Katoen | Handy andy | Helium |
Wol | Heuning | |
Kaas | Joghurt |
Leerder afdeling
Inhoud
Aktiwiteit: om die drie basiese vorms van materie in terme van die deeltjieteorie te kan verduidelik [lu 2.2]
- VASTE STOWWE
- VLOEISTOWWE
- GASSE
Die partikels in vaste stowwe bly op dieselfde plek en beweeg net effens. Hulle vibreer in ‘n vaste posisie. Dit is waarom vaste stowwe ‘n vaste vorm en volume het. Die partikels vorm ‘n reëlmatige patroon.
In vloeistowwe kan die partikels beweeg, maar nie ver van mekaar af nie. Hulle vorm nie ‘n vaste patroon nie en kan dus die vorm aanneem van die houer waarin hulle is. Omdat die partikels nie ver van mekaar af beweeg nie, verander die volume nie maklik nie.
Die partikels in ‘n gas kan min of meer na enige plek beweeg. Die partikels is ook baie verder van mekaar as in ‘n vaste stof of vloeistof.
OPDRAG 3
Kyk of jy die volgende drie kolomme kan voltooi deur voorbeelde van die drie vorms van materie te noem.
Vaste stowwe | Vloeistowwe | Gasse |
Yster | Water | Koolstofdioksied |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
_______________________ | _______________________ | _______________________ |
Assessering
Leeruitkomste 2: Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.
Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting kan kategoriseer: vergelyk kenmerke van verskillende kategorieë voorwerpe, organismes en gebeurtenisse.